Cadeaux
Cadeau
Statistiques
Type | |
---|---|
Plaçable | ![]() |
T.U. | 15 (Très rapide) |
Infobulle | ![]() ![]() |
Rareté | ![]() |
Recherche | 10 nécessaires |
- ID interne de l'objet : 1869
- ID interne de la tuile : 36
Le cadeau ("Presents" en anglais) est une pochette surprise ayant 7.69*1/13 (7,69 %) de chances d'être lâché par n'importe quel ennemi durant les fêtes de Noël ( 15 décembre – 31 décembre /
1er décembre – 15 janvier). Ils existent en trois couleurs : bleu, vert et jaune. Les cadeaux peuvent être ouverts dans un inventaire des joueurs. Essayez d'ouvrir un cadeau dans un coffre ne fonctionnera pas.
Sommaire
Vieux cadeaux[modifier | modifier le wikicode]
Butins[modifier | modifier le wikicode]
Version Bureau,
Version Console,
Version Console old-gen et
Version Mobile[modifier | modifier le wikicode]
Les cadeaux lâchent toujours un seul objet à la fois, à l'exception du Red Ryder, qui se lâche avec des balles de mousquet, et les trois ensembles de style, qui incluent chacun leurs trois objets d'ensemble.[1]
Objets | Quantité | Chances |
---|---|---|
![]() (exclusif au Hardmode) | 1 | 6,67 % |
![]() ![]() | 1 | 3,33 % 3,11 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 0,24 % 0,23 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 0,64 % 0,6 % (Hardmode) |
30–60 | ||
![]() ![]() | 1 | 0,64 % 0,6 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 0,63 % 0,59 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 0,63 % 0,59 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 0,63 % 0,58 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 0,62 % 0,58 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 0,31 % 0,29 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 2,31 % 2,15 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 9 % 8,4 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 1,08 % 1,01 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 1,08 % 1,01 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 1,08 % 1,01 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 1,08 % 1,01 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 1,08 % 1,01 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 3,6 % 3,36 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 3,6 % 3,36 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1 | 3,6 % 3,36 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 1–3 | 8,1 % 7,56 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 20–40 | 6,3 % 5,88 % (Hardmode) |
![]() ![]() | 20–49 | 16,8 % 15,68 % (Hardmode) |
![]() | 20–49 | 16,8 % 15,68 % (Hardmode) |
![]() | 20–49 | 16,8 % 15,68 % (Hardmode) |
Version
[modifier | modifier le wikicode]
Objets | Quantité | Chances |
---|---|---|
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 |
Références[modifier | modifier le wikicode]
Catégories :
- Pages ayant des informations basées sur des versions obsolètes du code source de Terraria
- À faire de nouveau
- Noël
- Objets de type Pochette surprise
- Objets de type Meuble
- Objets lâchés
- Objets utilisables
- Contenu du Bureau
- Contenu de la Console
- Contenu de la Console old-gen
- Contenu du Mobile
- Contenu de la 3DS
- Objets de rareté 1