Caisse souillée
Caisse souillée
Statistiques
Type | |
---|---|
Plaçable | ![]() |
T.U. | 15 (Très rapide) |
Infobulle | Clic droit pour ouvrir |
Rareté | ![]() |
Vente | 1 |
Recherche | 10 nécessaires |
- ID interne de l'objet : 3982
- ID interne de la tuile : 376 (13)
La caisse souillée ("Defiled Crate" en anglais) est une caisse du Hardmode qui ne peut être pêchée que dans la Corruption. Une caisse souillée contient des objets pouvant être trouvée dans une caisse normale, ainsi qu'un objet pouvant normalement être obtenu en brisant une orbe de l'ombre. Son équivalent du pré-Hardmode est la caisse corrompue.
Butins[modifier | modifier le wikicode]
Objets | Quantité | Chances |
---|---|---|
![]() | 1 | 100 % |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 5–12 | |
![]() | 30–49 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 30–49 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 10–20 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 8–20 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 2–4 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | 5–17 | |
![]() | ||
![]() | 2–6 | |
![]() | ||
![]() | 2–5 | |
![]() | 2–5 |
Note : Seulement un type d'objet entre les minerais et lingots ne sera lâché et non un type de minerai et un type de lingot à la fois. La table ci dessus sous-entend le contraire du fait que les minerais et lingots soient sur deux lignes séparées, mais ceci n'est qu'à des fins de lisibilité. Les chances qu'un type de minerai ou de lingot ne soit lâché sont de 25*1/4 (25 %).
Historique[modifier | modifier le wikicode]
- Bureau 1.4.0.1 : Introduite.